Angebot
Meiengarten
Finden Sie Ihre Wohnung
Haus 8
Etage | Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Brutto Mietzins | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 8.01 | 4.5 | 110 m2 | vermietet | ||||||
UG / Disp. | 8.U1 | 1 | 19 m2 | vermietet | ||||||
UG / Disp. | 8.U2 | 1 | 15 m2 | vermietet | ||||||
1. OG | 8.11 | 2.5 | 66 m2 | vermietet | ||||||
1. OG | 8.12 | 4.5 | 115 m2 | vermietet | ||||||
1. OG | 8.13 | 3.5 | 97 m2 | vermietet | ||||||
1. OG | 8.14 | 3.5 | 97 m2 | vermietet | ||||||
2. OG | 8.21 | 2.5 | 66 m2 | vermietet | ||||||
2. OG | 8.22 | 4.5 | 115 m2 | vermietet | ||||||
2. OG | 8.23 | 3.5 | 97 m2 | vermietet | ||||||
2. OG | 8.24 | 3.5 | 97 m2 | vermietet | ||||||
3. OG | 8.31 | 5.5 | 130 m2 | vermietet | ||||||
3. OG | 8.32 | 4.5 | 115 m2 | vermietet | ||||||
3. OG | 8.33 | 3.5 | 97 m2 | vermietet | ||||||
Attika | 8.41 | 3.5 | 90 m2 | vermietet | ||||||
DG | 8.42 | 2.5 | 73 m2 | vermietet | ||||||
Haus 10
Etage | Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Brutto Mietzins | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG / Disp. | 10.U2 | 15 m2 | vermietet | |||||||
UG / Disp. | 10.U1 | 14 m2 | vermietet | |||||||
EG | 10.02 | 3.5 | 93 m2 | vermietet | ||||||
EG | 10.01 | 4.5 | 110 m2 | vermietet | ||||||
EG | 10.03 | 2.5 | 61 m2 | vermietet | ||||||
1. OG | 10.11 | 2.5 | 66 m2 | vermietet | ||||||
1. OG | 10.12 | 4.5 | 115 m2 | vermietet | ||||||
1. OG | 10.13 | 3.5 | 97 m2 | vermietet | ||||||
1. OG | 10.14 | 3.5 | 97 m2 | vermietet | ||||||
2. OG | 10.21 | 2.5 | 66 m2 | vermietet | ||||||
2. OG | 10.22 | 4.5 | 115 m2 | vermietet | ||||||
2. OG | 10.23 | 3.5 | 97 m2 | vermietet | ||||||
2. OG | 10.24 | 3.5 | 97 m2 | vermietet | ||||||
3. OG | 10.31 | 5.5 | 130 m2 | vermietet | ||||||
3. OG | 10.32 | 4.5 | 115 m2 | vermietet | ||||||
3. OG | 10.33 | 3.5 | 97 m2 | vermietet | ||||||
Attika | 10.41 | 3.5 | 90 m2 | vermietet | ||||||
DG | 10.42 | 2.5 | 73 m2 | vermietet | ||||||
Haus 12
Etage | Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Brutto Mietzins | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG / Disp. | 12.U2 | 15 m2 | vermietet | |||||||
UG / Disp. | 12.U1 | 14 m2 | vermietet | |||||||
EG | 12.02 | 3.5 | 93 m2 | vermietet | ||||||
EG | 12.01 | 4.5 | 110 m2 | vermietet | ||||||
EG | 12.03 | 2.5 | 61 m2 | vermietet | ||||||
1. OG | 12.11 | 2.5 | 66 m2 | vermietet | ||||||
1. OG | 12.12 | 4.5 | 115 m2 | vermietet | ||||||
1. OG | 12.13 | 3.5 | 97 m2 | vermietet | ||||||
1. OG | 12.14 | 3.5 | 97 m2 | vermietet | ||||||
2. OG | 12.21 | 2.5 | 66 m2 | vermietet | ||||||
2. OG | 12.22 | 4.5 | 115 m2 | vermietet | ||||||
2. OG | 12.23 | 3.5 | 97 m2 | vermietet | ||||||
2. OG | 12.24 | 3.5 | 97 m2 | vermietet | ||||||
3. OG | 12.31 | 5.5 | 130 m2 | vermietet | ||||||
3. OG | 12.32 | 4.5 | 115 m2 | vermietet | ||||||
3. OG | 12.33 | 3.5 | 97 m2 | vermietet | ||||||
Attika | 12.41 | 3.5 | 90 m2 | vermietet | ||||||
DG | 12.42 | 2.5 | 73 m2 | vermietet | ||||||
Haus 14
Etage | Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Brutto Mietzins | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG / Disp. | 14.U2 | 15 m2 | vermietet | |||||||
UG / Disp. | 14.U1 | 14 m2 | vermietet | |||||||
EG | 14.02 | 3.5 | 93 m2 | vermietet | ||||||
EG | 14.01 | 4.5 | 110 m2 | vermietet | ||||||
EG | 14.03 | 2.5 | 61 m2 | vermietet | ||||||
1. OG | 14.11 | 2.5 | 66 m2 | vermietet | ||||||
1. OG | 14.12 | 4.5 | 115 m2 | vermietet | ||||||
1. OG | 14.13 | 3.5 | 97 m2 | vermietet | ||||||
1. OG | 14.14 | 3.5 | 97 m2 | vermietet | ||||||
2. OG | 14.21 | 2.5 | 66 m2 | vermietet | ||||||
2. OG | 14.22 | 4.5 | 115 m2 | vermietet | ||||||
2. OG | 14.23 | 3.5 | 97 m2 | vermietet | ||||||
2. OG | 14.24 | 3.5 | 97 m2 | vermietet | ||||||
3. OG | 14.31 | 5.5 | 130 m2 | vermietet | ||||||
3. OG | 14.32 | 4.5 | 115 m2 | vermietet | ||||||
3. OG | 14.33 | 3.5 | 97 m2 | vermietet | ||||||
Attika | 14.41 | 3.5 | 90 m2 | vermietet | ||||||
DG | 14.42 | 2.5 | 73 m2 | vermietet | ||||||
Parkplatz
Name | Status | ||
---|---|---|---|
Tiefgaragenplatz | verfügbar | ||